| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1.Bezirksliga | ||||||
Gruppe 2 | 2 .Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | 2. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | 2 Bezirksliga Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | 3. Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 6 | 3. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 7 | 3.Bezirksliga Gruppe C | ||||||
Gruppe 8 | 2.Bezirksliga Gruppe C | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 19:15 |