| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Staffel A | ||||||
Gruppe 2 | Staffel B | ||||||
Gruppe 3 | Staffel C | ||||||
Gruppe 4 | Zwischenrunde I | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenrunde II | ||||||
Gruppe 6 | Plätze 9-14 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale PL 1-4 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale PL 5 - 8 | ||||||
Gruppe 9 | Endspiele PL 1-4 | ||||||
Gruppe 10 | Endspiele 5-8 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 19:05 |