| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Endrunde Halbfinale | ||||||
Gruppe 4 | Platzierung 5-8 Halbfinale | ||||||
Gruppe 5 | Platzierung 9-12 Halbfinale | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Finale | ||||||
Gruppe 7 | Platzierung 5-8 Finale | ||||||
Gruppe 8 | Platzierung 9-12 Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 19:11 |