| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 2. Verbandsliga | ||||||
Gruppe 2 | 1. Verbandsliga 1 | ||||||
Gruppe 3 | 1. Verbandsliga 2 | ||||||
Gruppe 4 | 1. Verbandsliga 3 | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenrunde A, 1.VL | ||||||
Gruppe 6 | Zwischenrunde B, 1.VL | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale 1.VL | ||||||
Gruppe 8 | Finale 1.VL | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Samstag, 10. Mai 2025 - 08:58 |