| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | Einfache Runde Pokal A | ||||||
Gruppe 6 | Platzierung 5-8 | ||||||
Gruppe 7 | Platzierung 9-12 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 9 | Finale Pokal A | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 19:13 |