| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Nord Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 4 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 5 | Süd Gruppe C | ||||||
Gruppe 6 | Nord Endrunde 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 7 | Nord Endrunde 5 bis 8 | ||||||
Gruppe 8 | Nord Endrunde 9 bis 12 | ||||||
Gruppe 9 | Süd Platz 1 bis 6 | ||||||
Gruppe 10 | Süd Platz 7 bis 12 | ||||||
Gruppe 11 | Süd Platz 13 bis 18 | ||||||
Gruppe 12 | Verbandsliga Nord | ||||||
Gruppe 13 | Verbandsliga Süd | ||||||
Gruppe 14 | Süd 2 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 18:45 |