| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Süd Gruppe C | ||||||
Gruppe 5 | Süd Endrunde Platz 1 bis 6 | ||||||
Gruppe 6 | Süd Endrunde Platz 7 bis 12 | ||||||
Gruppe 7 | Süd Endrunde Platz 13 bis 18 | ||||||
Gruppe 8 | Verbandsliga Süd | ||||||
Gruppe 9 | Süd 2 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 19:02 |