| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Süd Hinrunde A | ||||||
Gruppe 5 | Süd Hinrunde B | ||||||
Gruppe 6 | Süd Rückrunde A | ||||||
Gruppe 7 | Süd Rückrunde B | ||||||
Gruppe 8 | Süd Platz 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 9 | Süd Platz 5 bis 8 | ||||||
Gruppe 10 | Süd Platz 9 bis 11 | ||||||
Gruppe 11 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 12 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 13 | Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 14 | Bay. Meisterschaft | ||||||
Gruppe 15 | Oberliga Süd | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 19:02 |