| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Süd Hinrunde Gr. A | ||||||
Gruppe 5 | Süd Hinrunde Gr. B | ||||||
Gruppe 6 | Süd Hinrunde A | ||||||
Gruppe 7 | Süd Hinrunde B | ||||||
Gruppe 8 | Süd Rückrunde Gr. A | ||||||
Gruppe 9 | Süd Rückrunde Gr. B | ||||||
Gruppe 10 | Süd Endrunde Platz 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 11 | Süd Endrunde Platz 5 bis 10 | ||||||
Gruppe 12 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 13 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 14 | Bay. Poklmeisterschaft | ||||||
Gruppe 15 | Bay. Meisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 9. Mai 2025 - 18:51 |